Asioi verkkokaupassa
Verkkokaupassa myynnissä olevat tuotteet:
- aikuisten ennen klo 16.00 kertakäynti 4,80 €/ kerta
- aikuisten klo 16.00 jälkeen kertakäynti 7,50 €/ kerta
- seniorit ja lapset (alle 18 v.) kertakäynti 3,80 €/ kerta
Muut tuotteet tulee ostaa Botniahallin infosta aukioloaikoina.
Huomioithan, että lapset alle 12-vuotta eivät saa liikkua hallissa ilman huoltajan läsnäoloa.
Nettiostoon tarvitset: tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on toimiva verkkoyhteys. Verkkotunnukset tai luottokortin, jolla voit maksaa latauksen ja toimivan sähköpostiosoitteen
Miten lataus tapahtuu?
- Siirry kotisivuiltamme verkkokauppaan
- Valitse tuote ja paina eteenpäin-painiketta
- Lue verkkokaupan toimitusehdot huolellisesti läpi ja jatka eteenpäin
- Hyväksy tilaus ja syötä sähköpostiosoitteesi, johon saat tilausvahvistuksen ostoksestasi.
- Hyväksy ja siirry maksamaan
- Valitse pankkiyhteytesi ja siirry maksamaan pankkitunnuksillasi tai pankki-/luottokortilla
- Maksutapahtuman jälkeen muista palata myyjän palveluun
- Lataamasi tuotteen koodi tulee näkyviin selaimeesi heti maksun jälkeen. Tämän lisäksi saat koodin ja kuitin ostostasi sähköpostiisi
- Voit lukea koodin Botniahallin lukijassa sisääntulon yhteydessä
- Lataus on voimassa 7 päivää ostohetkestä
Säilytä kuitti!
Katso kaikki hinnat
Hintoihin sisältyy alv 13,5 %.
Sauna, kokous, pukuhuone, välinevuokraus ja testaukset 25,50 %.
Tutustu hintoihin alla tai lataa hinnasto Hinnasto 2026 Botniahalli
Muut seurat ja yritykset
Voit ostaa kenttävuoron myös yksityishenkilönä
Yleisövuoromaksut ja muut hinnat
Yleisövuoromaksut ja muut hinnat | Arkisin klo 16 asti | Arkisin klo 16 jälkeen, |
|---|---|---|
Kertamaksut |
||
| Kertamaksu aikuisilta | 4,80 | 7,50 |
| Kertamaksu opiskelijat (opiskelijakortti näytettävä) | 4,40 | 6,70 |
| Kertamaksu lapsilta (alle 18v) Lapsi alle 4v maksutta | 3,80 | 3,80 |
| Kertamaksu senioreilta | 3,80 | 3,80 |
| Ryhmäliikunta | 7,50 | 7,50 |
| Ryhmäliikunta / seniorit | 4,30 | 4,30 |
| Koululuokka Vaasa-Mustasaari arkisin / tunti | 36,00 | |
| Koululuokka Vaasa-Mustasaari turnaus / tunti | 53,60 | |
Sarjakortti 10x (voimassa 2 vuotta) |
||
| Aikuiset | 42,70 | 66,30 |
| Lapsi 4-17v / Seniori | 33,20 | 33,20 |
| Uudelle kortille ladattava maksu | 5,00 | 5,00 |
Muut hinnat |
||
| Sulkapallokenttä / tunti | 19,80 | 19,80 |
| Pöytätennispöytä / tunti | 19,80 | 19,80 |
| Botniakabinetti(sis. av-laitteet) /tunti | 31,50 | 31,50 |
Vuokrattavat välineet |
||
| Rullaluistimet | 5,80 | 5,80 |
| Mailat ja sauvat | 3,70 | 3,70 |
Vaasan ja Mustasaaren urheiluseurat
| YLEISÖVUOROMAKSUT JA MUUT HINNAT | Arkisin klo 16 asti | Arkisin klo 16 jälkeen, la-su ja arkipyhät |
|---|---|---|
| PALLOKENTTÄ | HARJOITUSHINNAT / TUNTI | |
| Koko kenttä sisällä | 59,60 | 116,50 |
| 1/3 kenttä sisällä | 25,80 | 51,30 |
| 1/2 kenttä sisällä (kesä-syyskuu) | 37,70 | 78,40 |
| ULKOKENTTÄ | ||
| Koko ulkotekonurmikenttä | 70,00 | 70,00 |
| 1/2 ulkotekonurmikenttää | 35,30 | 35,30 |
| Ulkotekonurmikenttä (kesä-syyskuu | 31,50 | 31,50 |
| Ulkotekonurmikenttä 1/2 kenttää(kesä-syyskuu | 23,70 | 23,70 |
| MUUT TILAT | ||
| Salibandy / Futsal | 48,60 | 48,60 |
| Jumppasali | 26,40 | 26,40 |
| Lämmittely / verryttelyaika varattava erikseen. Hinta / joukkue / tunti / vuoron yhteydessä | 33,50 | 33,50 |
| Vain pukuhuone | 26,40 | 26,40 |
| Kabinetti seuroille / tunti | 19,70 | 19,70 |
| PALLOKENTTÄ | TURNAUS- JA OTTELUHINNAT / TUNTI | |
| Koko kenttä | 89,20 | 174,50 |
| 1/3 kenttää sisällä | 38,50 | 76,60 |
| 1/2 kenttää sisällä (kesä-syyskuu) | 56,70 | 112,70 |
| Koko hallin varaus / tunti ( ottelut, turnaukset ja kilpailut ) | 315,60 | |
| ULKOKENTTÄ | ||
| Koko ulkotekonurmikenttä | 104,90 | 104,90 |
| 1/2 ulkotekonurmikenttää | 52,60 | 52,60 |
| Ulkotekonurmikenttä (kesä-syyskuu ) | 31,50 | 31,50 |
| Ulkotekonurmikenttä 1/2 kenttää ( kesä-syyskuu ) | 23,70 | 23,70 |
| SALIBANDY / FUTSAL | ||
| Ottelu tai turnaus | 72,80 | 72,80 |
| Hintoihin sisältyy alv 14 %. Sauna, kokous, pukuhuone, välinevuokraus ja testaukset 25,50 %. | ||
Muut seurat ja yritykset
Muut seurat ja yritykset | Arkisin klo 16 asti | Arkisin klo 16 jälkeen, |
|---|---|---|
| PALLOKENTTÄ | Harjoitushinnat / tunti | |
| Koko kenttä sisällä | 94,30 | 184,80 |
| 1/3 kenttää sisällä | 40,90 | 81,40 |
| 1/2 kenttää sisällä (kesä-syyskuu) | 59,80 | 119,30 |
ULKOKENTTÄ |
||
| Koko ulkotekonurmikenttä | 111,00 | 111,00 |
| 1/2 ulkotekonurmikenttää | 55,70 | 55,70 |
| Ulkotekonurmikenttä (kesä-syyskuu) | 55,40 | 55,40 |
| Ulkotekonurmikenttä 1/2 kenttää (kesä-syyskuu) | 37,00 | 37,00 |
MUUT TILAT |
||
| Salibandy / futsal | 64,60 | 64,60 |
| Kuntosali, koko tila | 26,00 | 26,00 |
| Jumppasali | 26,00 | 26,00 |
PALLOKENTTÄ | TURNAUS- JA OTTELUHINNAT / TUNTI | |
| Koko kenttä sisällä | 141,40 | 277,30 |
| 1/3 kenttää sisällä | 61,20 | 121,80 |
| 1/2 kenttää sisällä (kesä-syyskuu) | 89,50 | 178,80 |
| Koko hallin varaus /tunti (ottelut, turnuas, kilpailut) | 495,80 | |
ULKOKENTTÄ |
||
| Koko ulkotekonurmikenttä | 166,40 | 166,40 |
| 1/2 ulkotekonurmikenttää | 83,40 | 83,40 |
| Ulkotekonurmikenttä (kesä-syyskuu) | 83,00 | 83,00 |
| Ulkotekonurmikenttä 1/2 kenttää (kesä-syyskuu) | 55,40 | 55,40 |
SALIBANDY/ FUTSAL |
||
| Ottelu tai turnaus | 96,70 | 96,70 |