Se alla priser
Lemonsoft Stadion kan bokas via Vasaregionens Arenors infopunkt enligt angivna ansökningstider. Du kan också fråga om enskilda tider under infons öppettider eller via e-post: info@vaasanseudunareenat.fi.
Priserna inkluderar 14 % moms. För bastu, möten, omklädningsrum, utrustningsuthyrning och tester uppbärs 25,5 % moms.
Bekanta dig med priserna nedan eller ladda ner prislistan här
Idrottsföreningar
Träningspriser / h | Vardagar före kl. 16 | Vardagar efter kl. 16, |
||
---|---|---|---|---|
Föreningar i Vasa | Hela planen | Juni–sept | 48,20 | 73,10 |
Övriga månader | 73,10 | 133,70 | ||
Halv plan | Juni–sept | 36,80 | 48,80 | |
Övriga månader | 48,80 | 85,20 | ||
Föreningar i Vasa / juniorer | Hela planen | Juni–sept | 36,80 | 48,80 |
Övriga månader | 48,80 | 109,50 | ||
Halv plan | Juni–sept | 24,70 | 36,80 | |
Övriga månader | 36,80 | 60,90 | ||
Övriga föreningar och företag | Hela planen | Juni–sept | 97,30 | 145,90 |
Övriga månader | 145,90 | 267,40 | ||
Halv plan | Juni–sept | 73,10 | 97,30 | |
Övriga månader | 97,30 | 170,30 | ||
Vasabaserade skol- och daghemsgrupper | Hela planen | Juni–sept | 17,20 | 17,20 |
Övriga månader | 22,90 | 22,90 | ||
Halv plan | Juni–sept | 8,80 | 8,80 | |
Övriga månader | 11,40 | 11,40 |
* Extra timmar till priset av en träningstimme.
** Priset inkluderar användning av kiosken på 2:a våningen (1 st).
*** Turneringspriset inkluderar 2 omklädningsrum. Extra omklädningsrum 36,00 € / gång.
Match- och turneringspriser
Vardagar före kl. 16 | Vardagar efter kl. 16, |
|||
---|---|---|---|---|
Ligamatch | 1275,20 | |||
Landskamp | 1518,10 | |||
Föreningar i Vasa (match / 3 h) *** | Hela plan | Juni–sept | 364,50 | 364,50 |
Övriga månader | 501,20 | 501,20 | ||
Halv plan | Juni–sept | 243,20 | 243,20 | |
Övriga månader | 334,20 | 334,20 | ||
Föreningar i Vasa / juniorer / timme ** / *** | Hela plan | Juni–sept | 54,90 | 73,20 |
Övriga månader | 73,20 | 164,30 | ||
Halv plan | Juni–sept | 36,90 | 54,90 | |
Övriga månader | 54,90 | 91,40 | ||
Vasabaserade skolklasser / timme | Hela plan | Juni–sept | 25,90 | 25,90 |
Övriga månader | 34,90 | 34,90 | ||
Halv plan | Juni–sept | 13,00 | 13,00 | |
Övriga månader | 17,20 | 17,20 | ||
Övriga föreningar och företag / timme | Juni–sept | 485,80 | 485,80 | |
Övriga månader | 631,80 | 631,80 | ||
Extra: Belysning / match: +75,90 € | ||||
Priserna inkluderar 14 % moms. För bastu, möten, omklädningsrum, utrustningsuthyrning och tester gäller 25,5 % moms. |
* Extra timmar till priset av en träningstimme.
** Priset inkluderar användning av kiosken på 2:a våningen (1 st).
*** Turneringspriset inkluderar 2 omklädningsrum. Extra omklädningsrum 36,00 € / gång.
Vinteranvändning
Tidpunkter
- Enskilda bokningar (inte uppvärmning eller vinterunderhåll): 1.11.2024–7.1.2025
- 1:a perioden för fasta turer: 7.1–31.5.2025
- 2:a perioden för fasta turer: 1.6–31.10.2025
- Alla fasta turer fördelas av Vasas motionstjänster i början av oktober. Ansökningstid: 12–30.9.2024
- Vi förbehåller oss rätten att avboka tider vid undantagstillstånd. Prisändringar är möjliga.
Priser | 7.1.-31.3.2025 | ||
---|---|---|---|
Idrottsföreningar i Vasa | 181,90 | ||
Övriga föreningar, företag och privatpersoner | 367,70 | ||
Skolor i Vasa | 85,80 | ||
Övriga tider enligt ordinarie prislista. |
Övriga priser | Vardagar före kl. 16 | Vardagar efter kl. 16, |
|
---|---|---|---|
Mötesrum | Föreningar i Vasa | 24,20 | 24,20 |
Övriga / gång | 95,10 | 95,10 | |
Kioskhyra / match | 114,20 | 114,20 | |
Gym privat / timme (användningen av gymmet ingår i bokad tid) | 36,80 | 36,80 | |
Omklädningsrum utanför bokad tid / gång | 36,00 | 36,00 | |
Föreningar i Vasa / juniorer | |||
Tvättmaskin / gång | 2,50 | 2,50 |