Se alla priser
Priserna inkluderar 14 % moms.
För bastu, möten, omklädningsrum, utrustningsuthyrning och testning tillämpas 25,5 % moms.
Bekanta dig med priserna nedan eller ladda ner hela prislistan:
Avgifter för allmän åkning och övriga priser
Vardagar före kl. 16 | Vardagar efter kl. 16, |
|
---|---|---|
Engångsavgifter |
||
Engångsavgift, vuxna | 4,70 | 7,30 |
Engångsavgift, studerande | 4,30 | 6,60 |
Engångsavgift, barn (under 18 år) Barn under 4 år gratis | 3,70 | 3,70 |
Engångsavgift, seniorer | 3,70 | 3,70 |
Gruppträning | 7,30 | 7,30 |
Gruppträning, seniorer | 4,20 | 4,20 |
Skolklass Vasa–Korsholm / timme (vardagar) | 35,40 | 35,40 |
Skolklass Vasa–Korsholm / timme (turnering) | 52,80 | 52,80 |
Seriekort (giltigt i 2 år) |
||
Vuxna/studerande x10 (inkl. gruppträning) | 42,00 | 65,30 |
Barn/senior x10 (inkl. gruppträning) | 32,70 | 32,70 |
Avgift för nytt kort | 5,00 | 5,00 |
Övriga priser |
||
Gym | 26,00 | 26,00 |
Motionssal | 26,00 | 26,00 |
Motionssal med istid | 13,50 | 13,50 |
Mötesrum / timme (Vasa–Korsholm föreningar) | 19,30 | 19,30 |
Mötesrum / timme (övriga föreningar/företag) | 30,80 | 30,80 |
Omklädningsrum utanför bokad tid | 25,80 | 25,80 |
Priser inkluderar 14 % moms. För mötesrum och omklädningsrum tillämpas 25,5 % moms. |
Prislista för idrottsföreningar
Vardagar före kl. 16 | Vardagar efter kl. 16, |
|
---|---|---|
IDROTTSFÖRENINGAR I VASA OCH KORSHOLM | ||
TRÄNINGSPRISER / timme | ||
Tävlingshall | 77,30 | 153.00 |
Träningshall (1, 2 eller 3) Under 18 år (1, 2, 3 och tävlingshall) | 49,20 | 81,40 |
TURNERINGS- OCH MATCHPRISER / timme | ||
Tävlingshall | 116,00 | 229,40 |
Träningshall (1, 2 eller 3) | 73,60 | 121,80 |
LIGAMATCHER | ||
Tävlingshall / matchtid (5 timmar) | 2268,50 | 2268,50 |
Tävlingshall / slutspelsmatch (5 timmar) | 4535,00 | 4535,00 |
ÖVRIGA FÖRENINGAR OCH FÖRETAG | ||
TRÄNINGSPRISER / timme | ||
Tävlingshall | 172,60 | 258,00 |
Träningshall (1, 2 eller 3) | 81,40 | 121,80 |
TURNERINGS- OCH MATCHPRISER / timme | ||
Tävlingshall | 258,60 | 386,90 |
Träningshall (1, 2 eller 3) | 121,80 | 121,80 |
Alla priser inkluderar 14 % moms. För mötes- och omklädningsrum gäller 25,5 % moms. |